6 plasti ITEQ-IT968visoka-frekvencaVisoko-hitrostna plošča, ki jo zagotavlja Uniwell Circuss, je visoko-zmogljiv PCB izdelek, zasnovan posebej za visoko{2}}frekvenčni prenos signala, primeren za komunikacijo, radar,-hitrost digitalnega signala in druge scenarije.

Plošča je narejena iz visokofrekvenčnega materiala ITEQ-IT968-, ki ima nizko dielektrično izgubo (Df) in stabilno dielektrično konstanto (Dk). Učinkovito lahko zmanjša oslabitev signala in popačenje pri-hitrem prenosu signala ter izboljša stabilnost sistema.
Podpira nadzor impedance in natančno obdelavo, primerno za module, ki zahtevajo visoko integriteto signala, kot so bazne postaje 5G, avtomobilski sistemi ADAS, visoko{1}}hitrostna digitalna vezja itd.
Uniwell Circles zagotavlja-proizvodne storitve na enem mestu, od načrtovanja, vzorca do serije, SMT in spajkanja. Običajne 4-slojne do 8-slojne plošče je mogoče hitro dostaviti v 48 urah, kar ustreza potrebam vzorčenja raziskav in razvoja ter preverjanja srednje do velike serije.
| parametri | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektrična konstanta Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Faktor izgube Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Koeficient toplotne razteznosti (Z-os) | ~50 ppm/stopinjo | 32 ppm/stopinjo | 45 ppm/stopinjo | 45 ppm/stopinjo |
| Temperatura posteklenitve Tg | >180 stopinj | >280 stopinj | 185 stopinj | >200 stopinj |
| združljivost obdelave | Združljiv s FR-4, enostaven za množično proizvodnjo | Združljiv s FR-4, primeren za mešano stiskanje | Težavnost obdelave je relativno visoka | Enostaven za obdelavo in stroškovno-obvladljiv |
| relativni stroški | Nizka | visok | izjemno visoko | sredina |
| Tipični scenariji uporabe | 10–28GKomunikacijska oprema, optični modul | 5GRF sprednji-end, avtomobilski radar, hibridna plošča | AI/HPCServer, stikalo 800G | Enterprise-nivojsko stikalo, 5G DU/CU |

